|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett-Standard: | internationaler Standard | Material: | Spcc walzte Stahl kalt |
---|---|---|---|
Produktname: | elektrische Anschlussdosen | Kundenbezogenheit: | Nehmen Sie die besonders angefertigte Einschließung an |
Nutzung: | Elektrische Industrie | Höhe: | 15U-47U |
Funktion: | Staubdicht | Zertifizierung: | CE , ROHS |
19 - bewegen Sie mobiles Gestell des Server-22U 600 x 600mm kleines Netzkabinett auf Rädern mit Maschentür Schritt für Schritt fort
Preis 22U der hohen Qualität nettes Wand-Bergkabinett.
600 * 600mm, 1.0mm oder 1.2mm Stärke
Haustür: gute Tür des ausgeglichenen Glases des Blickes oder Stahltür
Zusätze: Regal, Fan, Kabelmanagement, PDU
Seitentür kann offenes schnelles sein und Kunststoffgriff haben
Marke: | TUXIN | Druckspaltenteilung: | 465mm (19 Zoll) |
Nein: | TX-PB-6622 | Material: | SPCC kaltgewalzter Stahl |
Größe: | 600mm*600mm*22U | Funktion: | Kann Serverausrüstung, den Router, Schalttafel, KVM, UPS, Netzgerät, etc. installieren. |
IOS-Test: | Durchlauf ISO9001: Qualitätssicherungssystem 2008 | Stärke: | Montage-Profil: 2.0mm, andere: 1.2-1.5mm |
Oberflächenbehandlung: | Entfettung, legend, Phosphatieren, Energiebeschichtung, etc. in Essig ein. | Konfiguration: | Käfignüsse und Schrauben M6: 20 Sätze. |
Standard: | Willigen Sie mit ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 ein; PARTI, DIN41494; PART7, Standard GB/T3047.2-92; kompatibel mit ETSI-Standard. | Gerät-Installation: | Es wird empfohlen, um Netzwerkausrüstungs-/Servergerät innerhalb 350 Millimeter Tiefe zu installieren. |
Eigenschaften:
1. Willigen Sie mit ANSI/EIA ein; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; Standard GB/T3047.2-92;
kompatibel mit 19' ‚internationaler Standard, metrisches System und EISI-Standard.
2. Zuverlässige Struktur, statische Belastbarkeit: 500kg
3. Justierbare Füße und Gießmaschinen sind verfügbar und bequem bewegen, und reliablily regeln.
4. Zusammen bellen einfach, schnell leistungsfähig und fest.
5. Internationale populäre Haustür des ausgeglichenen Glases, hintere Stahltür.
6. Optionale Kabeleinführung auf oberer Abdeckung und Bodenplatte, Anlage der entfernbaren front&rear Tür und der Seitenkonsole, Belüftung und Ratte-sicheres auf der Unterseite.
7. Unterscheidet sich optionale Zusätze, zuverlässige Qualität.
8. Optionales Öffnungsloch und unterscheidet sich Spezifikation nach den speziellen Anforderungen der Kunden.
Oberflächenende:
Entfettung, legend in Essig ein und phosphatieren, Pulverbeschichtung.
Material und Stärke:
Montageprofil: 2.0mm
Andere: 1.2mm
Farbe:
RAL9004 (Schwarzes)
RAL7044 (grau)
Bestellnummern | Kapazität | W*D*H (Millimeter) |
TX-PB*6615 | 15U | 600*600*800 |
TX-PB*6620 | 20U | 600*600*1000 |
TX-PB*6624 | 24U | 600*600*1200 |
TX-PB*6627 | 27U | 600*600*1400 |
TX-PB*6632 | 32U | 600*600*1600 |
TX-PB*6637 | 37U | 600*600*1800 |
TX-PB*6642 | 42U | 600*600*2000 |
TX-PB*6647 | 47U | 600*600*2200 |
TX-PB*6824 | 24U | 600*800*1200 |
TX-PB*6832 | 32U | 600*800*1600 |
TX-PB*6837 | 37U | 600*800*1800 |
TX-PB*6842 | 42U | 600*800*2000 |
TX-PB*6924 | 24U | 600*900*1200 |
TX-PB*6932 | 32U | 600*900*1600 |
TX-PB*6937 | 37U | 600*900*1800 |
TX-PB*6942 | 42U | 600*900*2000 |
TX-PB*6024 | 24U | 600*1000*1200 |
TX-PB*6032 | 32U | 600*1000*1600 |
TX-PB*6037 | 37U | 600*1000*1800 |
TX-PB*6042 | 42U | 600*1000*2000 |
TX-PB*8642 | 42U | 800*600*2000 |
TX-PB*8842 | 42U | 800*800*2000 |
TX-PB*8042 | 42U | 800*1000*2000 |
Ansprechpartner: Alice Wu
Telefon: +8613736012523