|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tiefe: | 450mm/600mm/800mm/900mm/1000mm | Breite: | 600mm/800mm |
---|---|---|---|
Oberflächengüte: | Die Ernte, phosphatierend, pulverisiert überzogenes | Kapazität: | 15U / 18U/20U/22U/24U/27U/32U/37U/42U/47U |
Grad Schutz: | IP20 | Anwendung: | Data Center-Server-Gestell |
Standard: | International | Garantie: | 1 Jahr |
19 der Netzkabinettnatürlichen größe des Zoll 42u kurvte stehendes Servergestell Maschentür mit Ventilatoren
Eigenschaften:
1. Willigen Sie mit ANSI/EIA ein; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491: PART1; DIN41494: PART7; Standard GB/T3047.2-92;
kompatibel mit 19' ‚internationaler Standard, metrisches System und EISI-Standard.
2. zuverlässige Struktur, statische Belastbarkeit: 500kg
3. sind bewegen sich justierbare Füße und Gießmaschinen verfügbar und bequem, und reliablily regeln.
4. zusammen bellend einfach, schnell leistungsfähig und fest.
5. internationale populäre Haustür des ausgeglichenen Glases, hintere Stahltür.
6. Optionale Kabeleinführung auf oberer Abdeckung und Bodenplatte, Anlage der entfernbaren front&rear Tür und der Seitenkonsole, Belüftung und Ratte-sicheres auf der Unterseite.
7. Unterscheidet sich optionale Zusätze, zuverlässige Qualität.
8. Optionales Öffnungsloch und unterscheidet sich Spezifikation nach den speziellen Anforderungen der Kunden.
Oberflächenende:
Entfettung, legend in Essig ein und phosphatieren, Pulverbeschichtung.
Material und Stärke:
Montageprofil: 2.0mm
Andere: 1.2mm
Farbe:
RAL9004 (Schwarzes)
RAL7044 (grau)
Marke: | TUXIN | Druckspaltenteilung: | 465mm (19 Zoll) |
Nein: | TX-PB-6042 | Material: | SPCC kaltgewalzter Stahl |
Größe: | 600mm*1000mm*42U | Funktion: | Kann Serverausrüstung, den Router, Schalttafel, KVM, UPS, Netzgerät, etc. installieren. |
IOS-Test: | Durchlauf ISO9001: Qualitätssicherungssystem 2008 | Stärke: | Montage-Profil: 2.0mm, andere: 1.2-1.5mm |
Oberflächenbehandlung: | Entfettung, legend, Phosphatieren, Energiebeschichtung, etc. in Essig ein. | Konfiguration: | Käfignüsse und Schrauben M6: 20 Sätze. |
Standard: | Willigen Sie mit ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491 ein; PARTI, DIN41494; PART7, Standard GB/T3047.2-92; kompatibel mit ETSI-Standard. | Gerät-Installation: | Es wird empfohlen, um Netzwerkausrüstungs-/Servergerät innerhalb 350 Millimeter Tiefe zu installieren. |
Bestellnummern | Kapazität | W*D*H (Millimeter) |
TX-PB*6615 | 15U | 600*600*800 |
TX-PB*6620 | 20U | 600*600*1000 |
TX-PB*6624 | 24U | 600*600*1200 |
TX-PB*6627 | 27U | 600*600*1400 |
TX-PB*6632 | 32U | 600*600*1600 |
TX-PB*6637 | 37U | 600*600*1800 |
TX-PB*6642 | 42U | 600*600*2000 |
TX-PB*6647 | 47U | 600*600*2200 |
TX-PB*6824 | 24U | 600*800*1200 |
TX-PB*6832 | 32U | 600*800*1600 |
TX-PB*6837 | 37U | 600*800*1800 |
TX-PB*6842 | 42U | 600*800*2000 |
TX-PB*6924 | 24U | 600*900*1200 |
TX-PB*6932 | 32U | 600*900*1600 |
TX-PB*6937 | 37U | 600*900*1800 |
TX-PB*6942 | 42U | 600*900*2000 |
TX-PB*6024 | 24U | 600*1000*1200 |
TX-PB*6032 | 32U | 600*1000*1600 |
TX-PB*6037 | 37U | 600*1000*1800 |
TX-PB*6042 | 42U | 600*1000*2000 |
TX-PB*8642 | 42U | 800*600*2000 |
TX-PB*8842 | 42U | 800*800*2000 |
TX-PB*8042 | 42U | 800*1000*2000 |
Gebrauch
Viele Leute denken an Kabinette als Kabinette, die benutzt werden, um Computerausstattung zu halten. Das Kabinett ist ein Kabinett, aber nicht nur das. Für den Computer selbst, hat das Kabinett auch eine wichtige zusätzliche Rolle mit der UPS-Stromversorgung. Ein gutes Kabinett bedeutet, dass der Computer in einer guten Umwelt funktionieren kann. Deshalb ist die Rolle, die durch das Kabinett gespielt wird, gleichmäßig wichtig. Das Kabinett löst systematisch die Probleme Wärmeableitung der mit hoher Dichte in den Computeranwendungen, viele Kabelanschlüsse und Management, grossräumige Netzverteilung und volle Kompatibilität mit Gestell-angebrachten Geräten von den verschiedenen Verkäufern und ermöglicht dem Rechenzentrum, in einer in hohem Grade stabilen Umwelt zu funktionieren.
Verschiedene Arten von Kabinetten können in den verschiedenen Computerräumen gesehen werden. Mit dem konstanten Durchbruch der Computerindustrie, erhalten die Funktionen, die in den Kabinetten dargestellt werden, auch größer und größer. Die Kabinette werden im Allgemeinen im Netzverdrahtungsraum, Bodenverdrahtungsraum, Mittelraum, Datenraum, Zentrale, Überwachungsraum, Überwachungsmitte und so weiter benutzt.
Eigenschaften
Ansprechpartner: jane